Выгрузка отчёта, который клиент видел в личном кабинете проекта. Валюта — доллары США. Строка «Диалогов» — Conversations Started: человек нажал на рекламу и попал в переписку. Дальше глубина воронки: ответ 1 → ответ 2 → ответ 3.
Август в помесячный отчёт не попал: он собирается в начале следующего месяца, а работа закончилась 28 августа. Цифры августа по мероприятиям приведены в самом кейсе.
Facebook доначисляет расход постфактум, поэтому суммы за уже закрытый месяц могут расти: июль на 4 августа был $1030,73, на 31 августа — $1373,33 при том же числе обращений. Здесь приведены значения на 31 августа 2026 года.
Итог по месяцам
| Месяц | Кампаний | Расход, $ | Диалогов | Ответ 1 | Ответ 2 | Ответ 3 | Цена диалога, $ | Показов |
| февраль 2026 | 20 | 210.60 | 19 | 9 | 8 | 4 | 11.08 | 19210 |
| март 2026 | 22 | 853.43 | 103 | 71 | 47 | 36 | 8.29 | 43896 |
| апрель 2026 | 22 | 649.47 | 43 | 14 | 6 | 2 | 15.10 | 27493 |
| май 2026 | 25 | 1231.24 | 147 | 67 | 63 | 41 | 8.38 | 39433 |
| июнь 2026 | 20 | 658.36 | 94 | 48 | 38 | 31 | 7.00 | 27568 |
| июль 2026 | 24 | 1373.33 | 212 | 172 | 109 | 72 | 6.48 | 67584 |
| ИТОГО фев–июль | 133 | 4976.43 | 618 | 381 | 271 | 186 | 8.05 | 225184 |
«Диалог» = Conversations Started, человек нажал на рекламу и попал в переписку. Дальше воронка: ответ 1 → ответ 2 → ответ 3 — глубина переписки. Именно это в проекте называлось «лидом».
Средний бюджет — $829/мес при закреплённом 17.02.2026 плане «$800–1000 в месяц» [633]. То есть по бюджету шли ровно в договорённость.
Сходимость с другими источниками. Июль в этой выгрузке — $1373,33 / 212 / 172 / 109 / 72. В видеоинструкции 04.08.2026 тот же июль звучал как $1030,73 при тех же 212 / 172 / 109 / 72 (расшифровки/video_1712_2026-08-04.txt). Разница — доначисления Facebook постфактум, о которых Джордж отдельно писал 24.08: «фб откручивает рекламу на какую-то сумму… списывает разными частями постфактум… на трастовом аккаунте может списывать несколько месяцев» [1767]. Для кейса это значит: цифру расхода надо брать на дату, а не «вообще», и оговаривать это.
По кампаниям, помесячно
февраль 2026 — 20 кампаний, $210.60, 19 диалогов
| Кампания | Расход $ | Диалогов | О1 | О2 | О3 | Цена диалога $ | Показов | Freq | CQS |
| Direct - Foundation course | 22.10 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1.38 | 923 | 1.31 | 90 |
| Instagram reel: ВСЯ ПРАВДА О РАБОТЕ КОСМЕТОЛОГА... | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1129 | 1.04 | 542 |
| Instagram post: Почему клиенты возвращаются? Не... | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1423 | 1.07 | 159 |
| Instagram post: 📅 РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И... | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1589 | 1.09 | 83 |
| Instagram post: Коллеги, знаете это чувство —... | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1313 | 1.10 | 161 |
| Instagram post: Обучение, после которого страшно... | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1266 | 1.10 | 101 |
| Instagram post: Почему ты закончила курсы, но... | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1436 | 1.13 | 69 |
| Direct - 7 марта ваша жизнь может измениться | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 683 | 1.17 | 40 |
| Instagram post: Каждая третья девочка приходит ко... | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 934 | 1.05 | 139 |
| Instagram post: Косметолог назвал процедуру за 5... | 9.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 880 | 1.08 | 118 |
| Instagram post: Каждый год тысячи людей бросают... | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 850 | 1.07 | 125 |
| Instagram post: Лицензия в кармане — а... | 7.99 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.99 | 846 | 1.07 | 135 |
| Instagram post: Лицензия в кармане — а... | 7.99 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.99 | 846 | 1.07 | 86 |
| Instagram post: Коллеги, вы же помните тот... | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 844 | 1.07 | 142 |
| Instagram post: Знаете, что общего между... | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 803 | 1.09 | 123 |
| Instagram post: Многие косметологи говорят так... | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 806 | 1.09 | 226 |
| Instagram post: Вы когда-нибудь замечали:... | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 806 | 1.08 | 123 |
| Instagram post: Руки умеют, а голова молчит.... | 7.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.87 | 779 | 1.08 | 89 |
| Instagram post: Три диагноза — одна кожа. Почему... | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 682 | 1.05 | 130 |
| Instagram post: Сертификат в руках, а руки... | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 372 | 1.08 | 38 |
март 2026 — 22 кампаний, $853.43, 103 диалогов
| Кампания | Расход $ | Диалогов | О1 | О2 | О3 | Цена диалога $ | Показов | Freq | CQS |
| Direct - RU/NEW_БАЗОВЫЙ КУРС | 257.81 | 43 | 22 | 15 | 8 | 6.00 | 12097 | 1.22 | 61 |
| Direct - Почему одинаковые процедуры | 134.96 | 19 | 16 | 9 | 8 | 7.10 | 5883 | 1.36 | 79 |
| Direct - Мастер-класс «Почему одинаковые процедуры | 87.68 | 15 | 13 | 7 | 7 | 5.85 | 3348 | 1.36 | 112 |
| Direct - рейки | 85.29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21.32 | 4523 | 1.51 | 85 |
| Direct - RU/Мастер-класс: Контурная пластика губ | 82.84 | 16 | 12 | 9 | 8 | 5.18 | 3197 | 1.49 | 82 |
| Direct - RU/OLD_7 марта ваша жизнь | 76.62 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15.32 | 4038 | 1.25 | 43 |
| Direct - Foundation course | 13.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.44 | 624 | 1.19 | 69 |
| Instagram post: ВАМ ПРОДАЮТ НЕ ПРОФЕССИЮ, А... | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 700 | 1.04 | 545 |
| Instagram post: Ты можешь знать всё — механизмы,... | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 777 | 1.11 | 113 |
| Instagram post: Ты отдаёшь себя клиентам каждый... | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 714 | 1.10 | 92 |
| Instagram post: Все губы после филлера выглядят... | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 684 | 1.09 | 89 |
| Instagram post: Прошла курсы — и всё равно стоишь... | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 842 | 1.12 | 62 |
| Instagram post: ВАШУ ШКОЛУ УЧИЛИ ДЕЛАТЬ... | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 519 | 1.06 | 337 |
| Instagram post: Я всегда говорю студентам:... | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 832 | 1.09 | 56 |
| Instagram post: 📅 РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И... | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 961 | 1.10 | 195 |
| Instagram post: ВЫ СЛУЧАЙНЫЙ КОСМЕТОЛОГ ИЛИ... | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 379 | 1.06 | 330 |
| Instagram post: Пришла клиентка с куперозом и... | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 771 | 1.11 | 284 |
| Instagram post: Пришла клиентка с куперозом и... | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 771 | 1.11 | 284 |
| Instagram post: Коллеги, знаете это чувство —... | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 732 | 1.10 | 123 |
| Instagram post: Коллеги, знаете это чувство —... | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 732 | 1.10 | 123 |
| Instagram post: Никто не говорит об этом вслух,... | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 407 | 1.09 | 62 |
| Instagram post: Знаешь, почему два косметолога с... | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 365 | 1.10 | 166 |
апрель 2026 — 22 кампаний, $649.47, 43 диалогов
| Кампания | Расход $ | Диалогов | О1 | О2 | О3 | Цена диалога $ | Показов | Freq | CQS |
| Direct - Ты когда-нибудь делала одну и ту же | 230.10 | 15 | 10 | 3 | 1 | 15.34 | 8431 | 1.86 | 160 |
| Instagram post: Ты всё делаешь правильно. И всё... | 109.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21.80 | 1359 | 1.09 | 128 |
| Instagram post: Клиент лежит перед тобой. Говорит... | 81.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 859 | 1.08 | 89 |
| Direct - филлеры | 62.20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20.73 | 1942 | 1.53 | 258 |
| Instagram post: Сделала процедуру правильно — а... | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1013 | 1.12 | 190 |
| Instagram post: РАСПИСАНИЕ / АПРЕЛЬ–МАЙ 2026... | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1292 | 1.12 | 165 |
| Instagram post: Лицензия эстетиста в Нью-Йорке —... | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 848 | 1.06 | 202 |
| Instagram post: Я наблюдаю одну и ту же картину... | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 923 | 1.08 | 207 |
| Instagram post: Я наблюдаю одну и ту же картину... | 9.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 923 | 1.08 | 207 |
| Instagram post: Воспаление после процедуры — это... | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1014 | 1.07 | 106 |
| Instagram post: Воспаление после процедуры — это... | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1014 | 1.07 | 166 |
| Instagram post: Я наблюдала это сотни раз.... | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 881 | 1.06 | 113 |
| Instagram post: Говорят, что когда человек... | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 712 | 1.07 | 109 |
| Instagram post: Ты когда-нибудь уходила от... | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 827 | 1.10 | 102 |
| Instagram post: Клиент лежит перед тобой. Говорит... | 9.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 859 | 1.08 | 89 |
| Instagram post: Клиент лежит перед тобой. Говорит... | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 859 | 1.08 | 89 |
| Instagram post: Кожа говорит. Буквально за первые... | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 801 | 1.07 | 134 |
| Instagram post: Клиентская база — это не список... | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 929 | 1.12 | 89 |
| Instagram post: Как состояние косметолога влияет... | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 741 | 1.08 | 130 |
| Instagram post: Один и тот же клиент. Сначала всё... | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 871 | 1.06 | 120 |
| Instagram post: Знаешь, почему два косметолога с... | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 220 | 1.11 | 264 |
| Instagram post: Я вижу это снова и снова:... | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 175 | 1.11 | 105 |
май 2026 — 25 кампаний, $1231.24, 147 диалогов
| Кампания | Расход $ | Диалогов | О1 | О2 | О3 | Цена диалога $ | Показов | Freq | CQS |
| Post: "ПОЧЕМУ КЛИЕНТ НЕ ВИДИТ РЕЗУЛЬТАТ — ДАЖЕ КОГДА ВЫ..." | 277.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 1499 | 1.10 | 640 |
| Direct - МАССАЖ ЛИЦА | 233.31 | 57 | 49 | 44 | 28 | 4.09 | 10008 | 1.24 | 272 |
| Direct - Вечерний Advanced | 206.58 | 27 | 14 | 13 | 10 | 7.65 | 7759 | 1.49 | 70 |
| Direct - Вакуумный массаж 2 | 201.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 858 | 1.50 | 183 |
| Direct - Секретный код кожи | 85.18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17.04 | 2220 | 1.40 | 218 |
| Direct - Секретный код кожи 2 | 40.82 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13.61 | 1323 | 1.39 | 123 |
| Instagram post: Знаешь это ощущение, когда... | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1046 | 1.10 | 71 |
| Post: "ПОЧЕМУ КЛИЕНТ НЕ ВИДИТ РЕЗУЛЬТАТ — ДАЖЕ КОГДА ВЫ..." | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1499 | 1.10 | 640 |
| Instagram post: ТЫ ДЕЛАЕШЬ ПРОЦЕДУРЫ — ИЛИ ТЫ... | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 498 | 1.04 | 463 |
| Instagram post: Массаж лица, после которого... | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 766 | 1.07 | 82 |
| Instagram post: Массаж лица, после которого... | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 766 | 1.07 | 52 |
| Instagram post: КЛИЕНТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НЕ ЗА... | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 590 | 1.06 | 370 |
| Instagram post: КЛИЕНТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НЕ ЗА... | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 590 | 1.06 | 370 |
| Instagram post: Лицензия — это не диплом о... | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 873 | 1.06 | 120 |
| Instagram post: Он обучил 4277 специалистов.... | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 946 | 1.07 | 217 |
| Instagram post: Первые полгода в профессии — это... | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 865 | 1.09 | 224 |
| Instagram post: Первые полгода в профессии — это... | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 865 | 1.09 | 224 |
| Instagram post: Клиент садится в кресло и... | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 812 | 1.08 | 298 |
| Instagram post: Ты можешь знать... | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 766 | 1.06 | 123 |
| Instagram post: Вакуум — это не банки, которые... | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 874 | 1.08 | 72 |
| Instagram post: Она пришла с пигментацией.... | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 856 | 1.08 | 96 |
| Instagram post: РАСПИСАНИЕ ОБУЧЕНИЙ |
МАЙ–ИЮНЬ 2026... | 9.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.86 | 1216 | 1.06 | 170 |
| Instagram post: Большинство косметологов умеют... | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 661 | 1.11 | 142 |
| Instagram post: Большинство косметологов умеют... | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 661 | 1.11 | 142 |
| Instagram post: Все говорят про массаж лица. Но... | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 616 | 1.06 | 238 |
июнь 2026 — 20 кампаний, $658.36, 94 диалогов
| Кампания | Расход $ | Диалогов | О1 | О2 | О3 | Цена диалога $ | Показов | Freq | CQS |
| Direct - МАССАЖ ЛИЦА (видео) | 167.52 | 44 | 37 | 29 | 23 | 3.81 | 7262 | 1.37 | 230 |
| Instagram post: ХОЧЕШЬ СНОВА ПОЧУВСТВОВАТЬ ВКУС К... | 132.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 350 | 1.06 | 304 |
| Direct - Секретный код кожи 2 | 87.85 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8.79 | 3852 | 1.58 | 73 |
| Direct - Розацеа | 85.47 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7.12 | 3177 | 1.36 | 259 |
| Direct - почему увлажнение не работает | 44.02 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 1377 | 1.62 | 228 |
| Post: "ТВОИ КЛИЕНТЫ УВЛАЖНЯЮТ КОЖУ — А ОНА ВСЁ РАВНО..." | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 813 | 1.11 | 298 |
| Instagram post: Клиентка заходит и с порога:... | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 982 | 1.09 | 159 |
| Instagram post: Коллеги, один и тот же пилинг — и... | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1060 | 1.09 | 190 |
| Instagram post: Сегодня личный бренд косметолога... | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 858 | 1.07 | 173 |
| Instagram post: Клиент тратит $80 на крем, ты... | 9.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.96 | 836 | 1.09 | 96 |
| Instagram post: Вы наносите кислоту и ждёте... | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 896 | 1.07 | 86 |
| Instagram post: Ты наносишь кислоту — клиент... | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 690 | 1.06 | 69 |
| Instagram post: Она говорит: "У меня просто... | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 885 | 1.03 | 263 |
| Instagram post: Июнь уже здесь, а расписание... | 9.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1179 | 1.10 | 184 |
| Instagram post: Большинство косметологов учат... | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 780 | 1.09 | 65 |
| Instagram post: Три дня — и ты уже работаешь... | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 619 | 1.06 | 83 |
| Instagram post: Чек не растёт — не потому что... | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 677 | 1.07 | 43 |
| Instagram post: Косметолог смотрит на флакон:... | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 675 | 1.07 | 62 |
| Instagram post: 13–15 июня Денис Демидов в... | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 254 | 1.03 | 229 |
| Instagram post: Любишь кремы, маски, уходы?... | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 346 | 1.16 | 166 |
июль 2026 — 24 кампаний, $1373.33, 212 диалогов
| Кампания | Расход $ | Диалогов | О1 | О2 | О3 | Цена диалога $ | Показов | Freq | CQS |
| Direct - Химические пилинги | 213.61 | 40 | 35 | 19 | 9 | 5.34 | 12356 | 1.41 | 95 |
| Direct - Миолифтинговый массаж (Денис Демидов) | 186.07 | 50 | 41 | 27 | 15 | 3.72 | 7359 | 1.30 | 266 |
| Direct - Вечерний Advanced (26 июля) - 2 запуск | 184.98 | 26 | 25 | 13 | 8 | 7.11 | 9989 | 1.32 | 96 |
| Direct - MICRONEEDLING | 141.25 | 22 | 19 | 18 | 16 | 6.42 | 7262 | 1.26 | 271 |
| Direct - Ретиноевый пилинг (1-2 августа) | 131.31 | 22 | 21 | 10 | 3 | 5.97 | 3934 | 1.38 | 231 |
| Direct - АКНЕ | 106.63 | 6 | 5 | 7 | 4 | 17.77 | 3571 | 1.46 | 162 |
| Post: "ТВОИ КЛИЕНТЫ УВЛАЖНЯЮТ КОЖУ — А ОНА ВСЁ РАВНО..." | 99.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 168 | 1.08 | 246 |
| Direct - Вечерний Advanced (26 июля) | 80.62 | 24 | 20 | 10 | 15 | 3.36 | 4386 | 1.30 | 127 |
| Direct - Ретиноевый пилинг (8-9 августа) | 57.47 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11.49 | 1692 | 1.37 | 229 |
| Direct - Акне 2 (пост) | 22.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22.18 | 1005 | 1.46 | 273 |
| Instagram post: Все хотят работать в красивом... | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1706 | 1.11 | 62 |
| Instagram post: Мы все однажды останавливаемся.... | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1851 | 1.10 | 83 |
| Instagram post: Июль в Бруклине — это не только... | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1675 | 1.09 | 156 |
| Instagram post: Ваша клиентка приходит с кожей,... | 11.97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.97 | 1216 | 1.10 | 83 |
| Instagram post: Ты получила лицензию, закончила... | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1210 | 1.10 | 149 |
| Instagram post: Microneedling снова везде — в... | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1277 | 1.11 | 105 |
| Instagram post: Ретиноевый пилинг — одна из тех... | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1182 | 1.14 | 100 |
| Instagram post: Клиент садится напротив тебя и... | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1247 | 1.11 | 105 |
| Instagram post: ВАША КОЖА НЕ ЧИТАЛА ВАШ ПРОТОКОЛ... | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 716 | 1.06 | 303 |
| Instagram post: Что косметолог должен знать перед... | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1056 | 1.13 | 77 |
| Instagram post: Клиентка смотрит в зеркало и... | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 904 | 1.15 | 88 |
| Instagram post: Хороший крем. Маска. Сыворотка с... | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 875 | 1.13 | 166 |
| Instagram post: Любишь кремы, маски, уходы?... | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 595 | 1.14 | 79 |
| Instagram post: Помнишь, зачем ты вообще пришла в... | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 352 | 1.17 | 123 |